Veja as nossas Opções
OPÇÕES DE PARTICIPAÇÃO / BENEFÍCIOS / COTAS: | DIAMANTE | OURO | PRATA | BRONZE | APOIO |
---|---|---|---|---|---|
HOUSEHOLD & AUTO CARE 2019 | |||||
Investimento | R$ 70.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 10.000,00 |
Palestra Técnica (30 minutos) | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Anúncio na Revista H&C que circula no evento | 01 página dupla | 2a. Capa | 01 página | 01 página | 01 página |
Revista H&C impresso - Informe Publicitário (1 ou 2 páginas) | |||||
Estande de 9m² - Módulo E | 1 | ||||
Revista H&C Digital - e-marketing (base de 30 mil cadastros) | 2 | 1 | |||
Inscrições cortesias | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Logomarca em e-mails de divulgação | |||||
Logomarca nas pastas | |||||
Logomarca nos certificados | |||||
Logomarca no totem da programação técnica | |||||
Logomarca no banner no auditório principal | |||||
Apresentação de vídeo institucional | |||||
Inclusão de folder na pasta | |||||
Inserção de caneta na pasta | |||||
Logomarca no site | |||||
Reconhecimento formal na abertura e no encerramento do evento |
Um evento acima da expectativa, clique ao lado e participe!